賃貸物件一覧
NO. | sud001 |
---|---|
物件名 | 山形市十日町4丁目 |
間取 | 平面 |
住所 | 十日町4丁目 |
0.8万円 |
NO. | sud002 |
---|---|
物件名 | 山形市十日町3丁目 |
間取 | 平面 |
住所 | 十日町3丁目 |
0.7万円 |
NO. | sud003 |
---|---|
物件名 | 山形市香澄町3丁目 |
間取 | 平面 |
住所 | 香澄町3丁目 |
0.5万円 |
NO. | sud004 |
---|---|
物件名 | 山形市八日町2丁目 |
間取 | 平面 |
住所 | 八日町2丁目 |
0.5万円 |
NO. | sud006 |
---|---|
物件名 | 【満車】山形市南原町1丁目 |
間取 | 平面 |
住所 | 南原町1丁目 |
0.5万円 |
NO. | sud008 |
---|---|
物件名 | 山形市荒楯町2丁目 |
間取 | 平面 |
住所 | 荒楯町2丁目 |
0.4万円 |
NO. | sud009 |
---|---|
物件名 | 【満車】山形市荒楯町2丁目 |
間取 | 平面 |
住所 | 荒楯町2丁目 |
0.3万円 |
NO. | sud010 |
---|---|
物件名 | 山形市東青田2丁目 |
間取 | 平面 |
住所 | 東青田2丁目 |
0.5万円 |
NO. | sud012 |
---|---|
物件名 | 【満車】小荷駄町駐車場 |
間取 | 平面 |
住所 | 小荷駄町 |
0.5万円 |
NO. | sud013 |
---|---|
物件名 | 【満車】前田町駐車場 |
間取 | 平面 |
住所 | 前田町 |
0.4万円 |
NO. | sud015 |
---|---|
物件名 | 【満車】末広町駐車場 |
間取 | 平面 |
住所 | 末広町 |
0.5万円 |
NO. | sud016 |
---|---|
物件名 | 南四番町 |
間取 | 平面 |
住所 | 南四番町 |
0.5万円 |
NO. | sud014 |
---|---|
物件名 | 【満車】双葉町駐車場 |
間取 | 平面 |
住所 | 双葉町2丁目 |
0.5万円 |
NO. | sud011 |
---|---|
物件名 | 【満車】八日町1丁目駐車場 |
間取 | 平面 |
住所 | 八日町1丁目 |
0.5万円 |